Read our latest COVID-19 update.
Automaattiset pumppulauhteenpoistimet poistavat lauhteen tehokkaasti käyttäen höyryjärjestelmän painetta
Spirax Sarco pumpuissa ei ole sähköisia osia, asennus on helppoa ja ne soveltuvat ympäristöön, jossa vaaditaan ATEX-hyväksyntä
Pumppaa kuumia nesteitä kavitoimatta
Alhainen huoltotarve, varaosilla nopea toimitus
Soveltuu monille teolliselle nesteille
APT-pumppulauhteenpoistin soveltuu erinomaisesti lämmönvaihtimen lauhteenpoistoon
MFP-lauhdepumppu saatavilla erikseen tai valmiiksi kasattuna pakettina
APT14 - How It Works
Condensate Recovery Solutions
English
SB-S71-02
document | language | reference number | download |
---|---|---|---|
PPC & PPF Pressure Powered Pumps | English | TI-P135-02 | Download PDF |
PPC & PPF Pressure Powered Pumps | English | TI-P135-03 | Download PDF |
PPEC Low Profile Pressure Powered Pump - "The Eliminator" | English | TI-P135-04 | Download PDF |
PTF4 Pivotrol Pump (patented) CE version Dual Mechanism - Pressure Powered Pump | English | TI-P135-13 | Download PDF |
MFP14, MFP14S and MFP14SS Automatic Pumps | English | TI-P136-02 | Download PDF |
IJ-MFP Insulation Jackets for MFP Automatic Pumps | English | TI-P136-07 | Download PDF |
EPM1 and EPM2 Electronic Pump Monitors | English | TI-P136-24 | Download PDF |
APT14 automaattinen pumppu-lauhteenpoistin | Finnish | TI-P612-02 | Download PDF |
APT14, APT14HC and APT14SHC Automatic Pump Traps | English | TI-P612-02 | Download PDF |
APT10-4.5 Automatic Pump Trap | English | TI-P612-28 | Download PDF |
APT10-4.5 Automatisk pump-ångfälla | Finnish | TI-P612-28 | Download PDF |
APT10-PPU, APT14-PPU and APT14HC-PPU (Closed System) Automatic Pump-trap Packaged Units | English | TI-P680-01 | Download PDF |
MFP14-PPU (Vented) Automatic Pump Packaged Units | English | TI-P681-01 | Download PDF |
document | language | reference number | download |
---|---|---|---|
Pressure Power Pump Flow Counter | English | IM-P135-05 | Download PDF |
PTF4 Pivotrol Pump (patented) CE version Dual Mechanism - Pressure Powered Pump | English | IM-P135-14 | Download PDF |
MFP14 automaattinen lauhdepumppuMFP14 Automatiska pumpar | Finnish | IM-P136-03 | Download PDF |
MFP14, MFP14S and MFP14SS Automatic Pumps | English | IM-P136-03 | Download PDF |
EPM1 and EPM2 Electronic Pump Monitors | English | IM-P136-23 | Download PDF |
Elektronisk pumpövervakning | Finnish | IM-P136-23 | Download PDF |
MFP14-PPU Kondensatpumpenheter Kompletterande säkerhetsinformation | Finnish | IM-P136-32 | Download PDF |
MFP14, MFP14S and MFP14SS Mechanism Servicing and Upgrade Kit | English | IM-P136-33 | Download PDF |
MFP14 Spring Spares Set 1361282 and 1360180 | English | IM-P136-37 | Download PDF |
APT14 automaatinen pumppu-lauhteenpoistin | Finnish | IM-P612-04 | Download PDF |
APT14, APT14HC and APT14SHC Automatic Pump Traps | English | IM-P612-04 | Download PDF |
APT14, APT14HC and APT14SHC Spares 1 | English | IM-P612-05 | Download PDF |
APT14, APT14HC and APT14SHC Spares 2 | English | IM-P612-06 | Download PDF |
APT10 Automatisk Pumpavledare | Finnish | IM-P612-18 | Download PDF |
APT10-2 Automatic Pump Trap | English | IM-P612-18 | Download PDF |
APT10-4.5 Spares 2 | English | IM-P612-30 | Download PDF |
APT10-4.5 Spares 1 | English | IM-P612-31 | Download PDF |
APT10-4.5 Automatic Pump Trap | English | IM-P612-32 | Download PDF |
APT10-PPU, APT14-PPU and APT14HC-PPU (Closed System) Automatic Pump-trap Packaged Units | English | IM-P680-02 | Download PDF |
MFP14-PPU (Vented) Automatic Pump Packaged Units | English | IM-P681-02 | Download PDF |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco