Read our latest COVID-19 update.
Kazanı terk eden buhar, arkasında toplam erimiş katı maddeleri (TDS) kazan suyuna bırakır.
Bu durumda kazan suyu iletkenlik değeri yükselir.
Yüksek TDS değeri ısı transfer yüzeylerinde birikerek ısı transferine engel olur.
Düşük TDS değeri su ve yakıt sarfiyatına neden olur.
Hassas blöf sistemi, buhar kalitesinin sürekliliği için çok önemlidir.
document | language | reference number | download |
---|---|---|---|
Electronic Steam Boiler Controls | English | SB-GAB-22 | Download PDF |
Turbidity Monitoring System | English | SB-P403-100 | Download PDF |
document | language | reference number | download |
---|---|---|---|
BC3150 Blowdown Controller | English | TI-P403-91 | Download PDF |
BC3250 Blowdown Controller | English | TI-P403-90 | Download PDF |
BCS1 Pipeline Set | English | TI-P403-57 | Download PDF |
BCV Blowdown Control Valves DN15 to DN50 (1/2" to 2") | English | TI-P403-102 | Download PDF |
BCV1 and BCV20 Blowdown Valves | English | TI-P403-60 | Download PDF |
Model 556/TF56-N Turbidity Monitoring System | English | TI-P403-96 | Download PDF |
Probe Flanges for TDS Conductivity Probes | English | TI-P403-22 | Download PDF |
document | language | reference number | download |
---|---|---|---|
Armatures metals | English | IM-P403-99 | Download PDF |
BC3150 Blowdown Controller | English | IM-P403-88 | Download PDF |
BC3250 Blowdown Controller | English | IM-P403-89 | Download PDF |
BCS1 Pipeline Set | English | IM-P403-55 | Download PDF |
BCV Blowdown Control Valves DN15 to DN50 (1/2" to 2") | English | IM-P403-103 | Download PDF |
BCV1 and BCV20 Blowdown Valves | English | IM-P403-69 | Download PDF |
Model 556 Converter Turbidity Monitor | English | IM-P403-98 | Download PDF |
Model TF56-N Sensor Turbidity Monitor | English | IM-P403-97 | Download PDF |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco