I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.
Stabilito il grado di purezza, misura la conduttività di un liquido. La quantità di solidi disciolti nell'acqua della caldaia può essere direttamente collegata al suo livello di conduttività.
Controllo dell'acqua della caldaia.
Controllo dei livelli di TDS nell'acq.ua di alimentazion.
Calibrazione della strumentazione di controllo.
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
CP30 Conductivity Probe | English | TI-P403-49 | Scarica il PDF |
CP32 Twin Tip Conductivity Probe | English | TI-P403-59 | Scarica il PDF |
MS1 Conductivity meter | English | TI-P403-25 | Scarica il PDF |
S20 Sensor Chamber and Sensors | English | TI-P403-45 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Sensori di conducibilità elettrica CP10 | Italian | 950-155 | Scarica il PDF |
Sensori di conducibilità elettrica CP30 | Italian | 950-160-IT | Scarica il PDF |
Sensori di conducibilità elettrica CP32 | Italian | 950-165-IT | Scarica il PDF |
Conduttivimetri MS1 | Italian | 950-168-IT | Scarica il PDF |
MS1 Conductivity meter The essential instrument for every boilerhouse | English | IM-P403-24 | Scarica il PDF |
CP30 Conductivity Probe | English | IM-P403-34 | Scarica il PDF |
CP32 Conductivity Probe | English | IM-P403-58 | Scarica il PDF |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco