Utilizamos cookies para que usted obtenga la mejor experiencia de nuestra web. Si continúa sin cambiar la configuración de las cookies, asumimos que acepta el uso que hacemos de las cookies en este dispositivo. Puede cambiar la configuración de sus cookies en cualquier momento, pero si lo hace, puede perder alguna funcionalidad en nuestro sitio web. Puede encontrar más información en nuestra Política de Privacidad.
Mide la conductividad de un líquido, mide el grado de pureza. La cantidad de sólidos disueltos están relacionados directamente con el nivel de conductividad.
Comprueba el agua de caldera.
Comprueba niveles de TDS en el agua de alimentación.
Calibra instrumentación de control.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
MS1 Conductivity meter | English | TI-P403-25 | Descargar PDF |
Medidor de conductividad MS1 | Spanish | TI-P403-25 | Descargar PDF |
CP30 Conductivity Probe | English | TI-P403-49 | Descargar PDF |
Sonda de conductividad CP30 | Spanish | TI-P403-49 | Descargar PDF |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
MS1 Conductivity meter The essential instrument for every boilerhouse | English | IM-P403-24 | Descargar PDF |
Medidor de Conductividad MS1 | Spanish | IM-P403-24 | Descargar PDF |
CP30 Conductivity Probe | English | IM-P403-34 | Descargar PDF |
Sonda de conductividad CP30 | Spanish | IM-P403-34 | Descargar PDF |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco