Read our latest COVID-19 update.
Filtros para vapor de alta eficiência para uma melhor qualidade de vapor.
Projetado para eliminar partículas sólidas no vapor.
Reduzem os níveis de contaminação.
Mantém a qualidade do produto final.
Pipeline Ancillaries Overview
English
SB-GST-41
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
FIG. 13 Filtro Y Ferro Fundido Cinzento | Brasil | TI-D234-01 | Baixar PDF |
FIG. 14 Filtro Y Aço Carbono | Brasil | TI-D235-01 | Baixar PDF |
FIG. 16 Filtro Y Aço Inoxidável | Brasil | TI-D236-01 | Baixar PDF |
FIG. 34 Filtro Y Aço Carbono | Brasil | TI-D241-01 | Baixar PDF |
FIG. 34C Filtro Y Aço Carbono | Brasil | TI-D241-02 | Baixar PDF |
FIG.33 Filtro Y Ferro Fundido | Brasil | TI-D241-03 | Baixar PDF |
Fig 34HP Filtro Y 600# Aço Carbono | Brasil | TI-D241-04 | Baixar PDF |
FIG. 36 Filtro Y Aço Inoxidável | Brasil | TI-D242-01 | Baixar PDF |
CI Filtro Y Ferro Fundido Cinzento | Brasil | TI-D245-01 | Baixar PDF |
CIX - 10" - 12" Filtros Y em Ferro Fundido Flangeados | Brasil | TI-D247-01 | Baixar PDF |
CSX Filtro Y Aço Carbono | Brasil | TI-D248-01 | Baixar PDF |
CSSX Filtro Y Aço Inoxidável | Brasil | TI-D249-01 | Baixar PDF |
CSSX-HP1 Filtro Y Aço Inoxidável | Brasil | TI-D249-02 | Baixar PDF |
VRS-2 Filtro Rotativo Manual | Brasil | TI-D250-02 | Baixar PDF |
VRS-2 Filtro Rotativo Motorizado | Brasil | TI-D250-03 | Baixar PDF |
VRS-3C Filtro tipo cesto Tampa abertura rápida | Brasil | TI-D251-01 | Baixar PDF |
VRS-3M Filtro rotativo autolimpante Acionamento manual | Brasil | TI-D251-02 | Baixar PDF |
VRS-3A Filtro rotativo autolimpante Acionamento automático | Brasil | TI-D251-03 | Baixar PDF |
CSF16 Filtro em Aço Inoxidável | Brasil | TI-D260-01 | Baixar PDF |
CSF16 Filtro Culinário para Vapor Eficiência em retenção de particulado | Brasil | TI-D260-02 | Baixar PDF |
UBP32 Purgador Termostático de Pressão Balanceada para uso em conectores universais | Brasil | TI-D9239-01 | Baixar PDF |
FIG.14-HP2 WCB Filtro Y Aço Carbono 1500# | Brasil | TI-D9239-02 | Baixar PDF |
FIG.14-HP2 WC6 Filtro Y Aço Liga 1500# | Brasil | TI-D9252-01 | Baixar PDF |
CSX-HP1 Filtro Y Aço Carbono | Brasil | TI-D9253-01 | Baixar PDF |
CSX-HP1 Y Strainer Carbon Steel | Brasil | TI-D9253-02 | Baixar PDF |
Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material | English | TI-P064-01 | Baixar PDF |
Fig 34 Carbon Steel Strainer - ASTM Material | English | TI-P064-02 | Baixar PDF |
Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer | English | TI-P160-02 | Baixar PDF |
Fig 36HP Stainless Steel Strainer | English | TI-P160-11 | Baixar PDF |
Fig B36 Stainless Steel 'T' Type or Basket Type Strainers | English | TI-P161-01 | Baixar PDF |
Fig 18HP Alloy Steel Strainer | English | TI-P162-03 | Baixar PDF |
Fig 12 SG Iron Strainer | English | TI-P163-01 | Baixar PDF |
Fig 34HP Carbon Steel Strainer | English | TI-P168-01 | Baixar PDF |
Fig B34 Carbon Steel 'T' Type or Basket Type Strainers | English | TI-P168-04 | Baixar PDF |
Fig 34 Carbon Steel 'Y' Type Strainer - DN250 to DN400 (10" to 16") | English | TI-P168-07 | Baixar PDF |
TP1, TP2, TP3 and Spacer Ring Stainless Steel Temporary Strainers | English | TI-P169-06 | Baixar PDF |
Fig 16HP Stainless Steel Strainer | English | TI-P169-08 | Baixar PDF |
CSF16 and CSF16T Stainless Steel Sterile Steam Filters | English | TI-P185-01 | Baixar PDF |
CSF16 and CSF16T Stainless Steel Sterile Air Filters | English | TI-P185-11 | Baixar PDF |
Fig 33 Cast Iron Strainer | English | TI-S60-03 | Baixar PDF |
Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers | English | TI-S60-21 | Baixar PDF |
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
FILTRO - FIG.12, FIG.13, FIG.14, FIG.16, FIG.34, FIG.36, CI,CSX E CSSX | Brasil | IM-G60-01 | Baixar PDF |
Fig 18HP Butt Weld Strainer | English | IM-P162-04 | Baixar PDF |
CSF16 and CSF16T Stainless Steel Steam and Sterile Air Filters | English | IM-P185-02 | Baixar PDF |
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers | English | IM-S26-01 | Baixar PDF |
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers | English | IM-S60-17 | Baixar PDF |
Fig 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 37, 3616 and Fig 3716 Flanged Strainers | English | IM-S60-18 | Baixar PDF |
Fig B34 and Fig B36 'T' Type or Basket Type Strainers | English | IM-S60-24 | Baixar PDF |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco