Utilizamos cookies para que usted obtenga la mejor experiencia de nuestra web. Si continúa sin cambiar la configuración de las cookies, asumimos que acepta el uso que hacemos de las cookies en este dispositivo. Puede cambiar la configuración de sus cookies en cualquier momento, pero si lo hace, puede perder alguna funcionalidad en nuestro sitio web. Puede encontrar más información en nuestra Política de Privacidad.
Las bombas autoaccionadas están diseñadas para extraer y recuperar el condensado.
Unidades independientes que usa el vapor u otro gas presurizado como fuerza motriz.
Son adecuadas para usar en áreas peligrosas donde las bombas eléctricas no pueden usarse.
Una bomba cubre todas las aplicaciones.
Bombea fluidos a altas temperaturas sin que se produzca cavitación, reduciendo los problemas de mantenimiento de la planta.
Pueden bombear otros fluidos industriales.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.
APT14 - How It Works
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Condensate Recovery Solutions | English | SB-S71-02 | Descargar PDF |
Soluciones de recuperación de condensado | Spanish | SB-S71-02 | Descargar PDF |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
APT10-4.5 Automatic Pump Trap | English | TI-P612-28 | Descargar PDF |
APT10-PPU, APT14-PPU and APT14HC-PPU (Closed System) Automatic Pump-trap Packaged Units | English | TI-P680-01 | Descargar PDF |
APT14, APT14HC and APT14SHC Automatic Pump Traps | English | TI-P612-02 | Descargar PDF |
EPM1 and EPM2 Electronic Pump Monitors | English | TI-P136-24 | Descargar PDF |
IJ-MFP Insulation Jackets for MFP Automatic Pumps | English | TI-P136-07 | Descargar PDF |
MFP14, MFP14S and MFP14SS Automatic Pumps | English | TI-P136-02 | Descargar PDF |
MFP14-PPU (Vented) Automatic Pump Packaged Units | English | TI-P681-01 | Descargar PDF |
PPC & PPF Pressure Powered Pumps | English | TI-P135-02 | Descargar PDF |
PPC & PPF Pressure Powered Pumps | English | TI-P135-03 | Descargar PDF |
PPEC Low Profile Pressure Powered Pump - "The Eliminator" | English | TI-P135-04 | Descargar PDF |
PTF4 Pivotrol Pump (patented) CE version Dual Mechanism - Pressure Powered Pump | English | TI-P135-13 | Descargar PDF |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
APT10-2 Automatic Pump Trap | English | IM-P612-18 | Descargar PDF |
APT10-4.5 Automatic Pump Trap | English | IM-P612-32 | Descargar PDF |
APT10-4.5 Spares 1 | English | IM-P612-31 | Descargar PDF |
APT10-4.5 Spares 2 | English | IM-P612-30 | Descargar PDF |
APT10-PPU, APT14-PPU and APT14HC-PPU (Closed System) Automatic Pump-trap Packaged Units | English | IM-P680-02 | Descargar PDF |
APT14, APT14HC and APT14SHC Automatic Pump Traps | English | IM-P612-04 | Descargar PDF |
APT14, APT14HC and APT14SHC Spares 1 | English | IM-P612-05 | Descargar PDF |
APT14, APT14HC and APT14SHC Spares 2 | English | IM-P612-06 | Descargar PDF |
EPM1 and EPM2 Electronic Pump Monitors | English | IM-P136-23 | Descargar PDF |
MFP14 Spring Spares Set 1361282 and 1360180 | English | IM-P136-37 | Descargar PDF |
MFP14, MFP14S and MFP14SS Automatic Pumps | English | IM-P136-03 | Descargar PDF |
MFP14, MFP14S and MFP14SS Mechanism Servicing and Upgrade Kit | English | IM-P136-33 | Descargar PDF |
MFP14-PPU (Vented) Automatic Pump Packaged Units | English | IM-P681-02 | Descargar PDF |
Pressure Power Pump Flow Counter | English | IM-P135-05 | Descargar PDF |
PTF4 Pivotrol Pump (patented) CE version Dual Mechanism - Pressure Powered Pump | English | IM-P135-14 | Descargar PDF |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco