Tener una población saludable de purgadores de vapor permite que el condensado se elimine del sistema de vapor de manera efectiva.
Esto significa que la eficiencia del proceso se puede optimizar, el equipo está protegido y el condensado se puede reutilizar.
Spirax Sarco STAPS Wireless Steam Trap Monitoring Solution
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Solutions for effective steam trap management | English | SB-GST-47 | Descargar PDF |
Spiratec Steam trap monitoring | English | SB-S34-01 | Descargar PDF |
STAPS ISA100 Wireless Steam Trap Monitoring | English | SB-P014-31 | Descargar PDF |
STAPS Wireless steam trap monitoring | English | SB-P014-07 | Descargar PDF |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
STAPS Wireless Steam Trap Monitoring System | English | TI-P014-02 | Descargar PDF |
Sistema inalámbrico de control de funcionamiento de purgadores STAPS | Spanish | TI-P014-02 | Descargar PDF |
STAPS Wireless Steam Trap Monitoring System for ATEX and IECEx applications | English | TI-P014-04 | Descargar PDF |
Sistema inalámbrico de control de funcionamiento de purgadores STAPS para aplicaciones ATEX y IECEx | Spanish | TI-P014-04 | Descargar PDF |
STAPS Wireless Receiver / Repeater Ex version for use with a STAPS Steam Trap Monitoring System | English | TI-P014-06 | Descargar PDF |
STAPS ISA100 Wireless Steam Trap Monitoring System | English | TI-P014-22 | Descargar PDF |
Sistema inalámbrico de control de funcionamiento de purgadores STAPS ISA100.11a | Spanish | TI-P014-22 | Descargar PDF |
UP100 Detector Ultrasónico de Purgadores | Spanish | TI-P087-35 | Descargar PDF |
UP100 Ultrasonic Trap Tester | English | TI-P087-35 | Descargar PDF |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
STAPS Wireless Receiver / Repeater Ex version for use with a STAPS Steam Trap Monitoring System | English | IM-P014-05 | Descargar PDF |
Cabezal inalámbrico STAPS | Spanish | IM-P014-16 | Descargar PDF |
STAPS Wireless Head Unit Quick Installation Guide | English | IM-P014-16 | Descargar PDF |
Cabezal inalámbrico STAPS para aplicaciones ATEX y IECEx | Spanish | IM-P014-17 | Descargar PDF |
STAPS Wireless Head Unit for ATEX and IECEx applications Quick Installation Guide | English | IM-P014-17 | Descargar PDF |
STAPS Wireless Head Unit for ISA100.11a applications | English | IM-P014-23 | Descargar PDF |
STAPS Wireless Steam Trap Monitoring System - Installation and Operating Instructions for use with Windows XP operating systems | English | IM-P014-24 | Descargar PDF |
STAPS Receptor / Repetidor Inalámbrico | Spanish | IM-P014-25 | Descargar PDF |
STAPS Wireless Receiver/Repeater | English | IM-P014-25 | Descargar PDF |
STAPS Wireless Steam Trap Monitoring System for use with Windows 7 operating systems | English | IM-P014-26 | Descargar PDF |
Heat Shield for STAPS ISA100.11a Head Installation and Maintenance Instructions | English | IM-P014-27 | Descargar PDF |
STAPS Wireless Head Unit for ISA100.11a applications - Configuration | English | IM-P014-32 | Descargar PDF |
Spiratec Sensor Chamber | English | IM-P086-09 | Descargar PDF |
Spiratec ITS Integral Sensor Chamber | English | IM-P086-10 | Descargar PDF |
Cámaras Spiratec ST14,ST16, Y ST17 | Spanish | IM-P086-16 | Descargar PDF |
ST14, ST16 and ST17 Sensor Chambers Supplementary Safety Information | English | IM-P086-16 | Descargar PDF |
Spiratec ST14, ST16 and ST17 Sensor Chambers and sensors | English | IM-P086-18 | Descargar PDF |
Spiratec Type 30 Trap Failure Indicator | English | IM-P087-17 | Descargar PDF |
Spiratec Type 40 Indicator and Indicator cable | English | IM-P087-18 | Descargar PDF |
Monitor Automático de Purgadores Spiratec R16C | Spanish | IM-P087-21 | Descargar PDF |
Spiratec R16C Automatic Steam Trap Monitor | English | IM-P087-21 | Descargar PDF |
Monitor Automático de Purgadores Spiratec R16C Instrucciones del Usuario | Spanish | IM-P087-22 | Descargar PDF |
Spiratec R16C Automatic Steam Trap Monitor Operator's Instructions | English | IM-P087-22 | Descargar PDF |
R1C Steam Trap Failure Monitor | English | IM-P087-33 | Descargar PDF |
Conjunto Sensor Spiratec WLS 1 | Spanish | IM-P087-34 | Descargar PDF |
Spiratec WLS1 Waterlogging Sensor Assembly | English | IM-P087-34 | Descargar PDF |
Detector ultrasónico de purgadores UP100 | Spanish | IM-P087-36 | Descargar PDF |
UP100 Ultrasonic Trap Tester | English | IM-P087-36 | Descargar PDF |
Spiratec R1 and R12 Remote Test Point | English | IM-P087-42 | Descargar PDF |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco