Nous utilisons des cookies pour permettre la meilleure expérience sur notre site Si vous continuez sans changer vos paramètres de cookies, nous considérons que vous consentez à notre utilisation de ces derniers sur cet appareil Vous pouvez changer vos paramètres de cookies à tout moment mais dans ce cas, vous pourriez perdre des fonctionnalités sur notre site Pour plus d'informations, consultez notre politique sur la vie privée..
La quantité de matières dissoutes dans l'eau de la chaudière peut être liée directement à son niveau de conductivité.
Ainsi, en mesurant la conductivité d'un liquide, le degré de pureté peut être établi.
Nos sondes de conductivité peuvent être utilisées pour:
Vérifier l'eau de la chaudière. Vérifier les niveaux de TDS dans l'eau d'alimentation.
Calibrer l'instrumentation de contrôle.
Régulateur éléctronique pour chaudière
Français
SB-GAB-22
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Capteur CP10 | Français | TI-C02-504 | Télécharger le PDF |
Chambre porte sonde S20 | Français | TI-P403-45 | Télécharger le PDF |
Resistivimètre MS1 | Français | TI-P403-25 | Télécharger le PDF |
Sonde CP10 | Français | TI-C02-502 | Télécharger le PDF |
Sonde de conductivité CP 30 | Français | TI-P403-49 | Télécharger le PDF |
Sonde de conductivité CP 32 avec compensation de température intégrée | Français | TI-P403-59 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Résistivimètre MS1 | Français | IM-P403-24 | Télécharger le PDF |
Sonde de conductivité CP10 | Français | IM-P403-26 | Télécharger le PDF |
Sonde de conductivité CP30 | Français | IM-P403-34 | Télécharger le PDF |
Sonde de conductivité CP32 | Français | IM-P403-58 | Télécharger le PDF |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco