Расходомеры переменного перепада давления и площади имеют непревзойденные метрологические характеристики при измерении расхода насыщенного и перегретого пара: относительная погрешность измерений ±1,0% в диапазоне расходов 1:100.
Размеры трубопроводного датчика от Ду50 до Ду400.
Документ | Язык | Регистрационный номер | Загрузить |
---|---|---|---|
Gilflo 'B' Flowmeter - Pipeline Unit | English | TI-P337-08 | Загрузить файл в формате PDf |
Gilflo Flowmeters - System Overview | English | TI-S41-10 | Загрузить файл в формате PDf |
Gilflo ILVA Flowmeter DN250 and DN300 | English | TI-P337-46 | Загрузить файл в формате PDf |
Gilflo ILVA Flowmeters | English | TI-P337-05 | Загрузить файл в формате PDf |
Gilflo ILVA Flowmeters - System Overview | English | TI-P337-06 | Загрузить файл в формате PDf |
M610 Series II DP Transmitter Assembly | English | TI-P335-10 | Загрузить файл в формате PDf |
Документ | Язык | Регистрационный номер | Загрузить |
---|---|---|---|
Gilflo 'B' and 'Spool' type Flowmetering Systems | English | IM-P337-10 | Загрузить файл в формате PDf |
Gilflo ILVA and Gilflo ILVA with Mass Flow Transmitter and Compact Stem Flowmetering Systems | English | IM-P337-04 | Загрузить файл в формате PDf |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco