La quantité de matières dissoutes dans l'eau de la chaudière peut être liée directement à son niveau de conductivité.
Ainsi, en mesurant la conductivité d'un liquide, le degré de pureté peut être établi.
Nos sondes de conductivité peuvent être utilisées pour:
Vérifier l'eau de la chaudière. Vérifier les niveaux de TDS dans l'eau d'alimentation.
Calibrer l'instrumentation de contrôle.
Régulateur éléctronique pour chaudière
Français
SB-GAB-22
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Sonde CP10 | Français | TI-C02-502 | Télécharger le PDF |
Capteur CP10 | Français | TI-C02-504 | Télécharger le PDF |
MS1 Conductivity meter | English | TI-P403-25 | Télécharger le PDF |
Resistivimètre MS1 | Français | TI-P403-25 | Télécharger le PDF |
Chambre porte sonde S20 | Français | TI-P403-45 | Télécharger le PDF |
S20 Sensor Chamber and Sensors | English | TI-P403-45 | Télécharger le PDF |
CP30 Conductivity Probe | English | TI-P403-49 | Télécharger le PDF |
Sonde de conductivité CP 30 | Français | TI-P403-49 | Télécharger le PDF |
CP32 Twin Tip Conductivity Probe | English | TI-P403-59 | Télécharger le PDF |
Sonde de conductivité CP 32 avec compensation de température intégrée | Français | TI-P403-59 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
MS1 Conductivity meter The essential instrument for every boilerhouse | English | IM-P403-24 | Télécharger le PDF |
Résistivimètre MS1 | Français | IM-P403-24 | Télécharger le PDF |
Sonde de conductivité CP10 | Français | IM-P403-26 | Télécharger le PDF |
CP30 Conductivity Probe | English | IM-P403-34 | Télécharger le PDF |
Sonde de conductivité CP30 | Français | IM-P403-34 | Télécharger le PDF |
CP32 Conductivity Probe | English | IM-P403-58 | Télécharger le PDF |
Sonde de conductivité CP32 | Français | IM-P403-58 | Télécharger le PDF |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco