Przeznaczone do przepompowywania kondensatu dopływającego grawitacyjnie z urządzeń grzanych parą wodną lub ze zbiornika buforowego kondensatu.
Kompletne agregaty, w skład których wchodzą:
zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej (opcjonalnie ze stali węglowej), otwarty do atmosfery, wraz z orurowaniem;
dwie pompy wirowe pracujące w układzie kaskadowym (w wersji uproszczonej jedna pompa);
szafa sterownicza w której zabudowane są m.in. regulatory poziomu sterujące pracą pomp.
Wydajność: do 40 m3/h, wysokość podnoszenia: do 40m sł. wody.
Dostępna jest także wersja miniaturowa - dla indywidualnych odwodnień, wydajność do 1 m3/h.
| Dokument | Język | Numer referencyjny | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Condensate Recovery Solutions | English | SB-S71-02 | Pobierz PDF |
| Electric Condensate Recovery Unit | English | SB-P681-10 | Pobierz PDF |
| Dokument | Język | Numer referencyjny | Pobierz |
|---|---|---|---|
| CRU 200 and 500 Series Condensate Recovery Units | English | TI-P681-06 | Pobierz PDF |
| CRU 200 and 500 Series Condensate Recovery Units (VSD pumps) | English | TI-P681-12-EN | Pobierz PDF |
| M Series Condensate Recovery Unit | English | TI-P089-01 | Pobierz PDF |
| Series III Cascade Condensate Recovery Unit | English | TI-P089-06 | Pobierz PDF |
| Series III Condensate Recovery Unit Single Pump Sizing Chart | English | TI-P089-05 | Pobierz PDF |
| Series III Condensate Recovery Unit with Copper Receiver | English | TI-P089-04 | Pobierz PDF |
| Series III Condensate Recovery Unit with Galvanised Receiver | English | TI-P089-03 | Pobierz PDF |
| Series III Condensate Recovery Unit with Galvanised Receiver, Single or Duplex Pumps | English | TI-P089-07 | Pobierz PDF |
| SPS Series Stainless Steel Condensate Recovery Units | English | TI-P089-37 | Pobierz PDF |
CRU 200 and 500 Series Condensate Recovery Unit (Fixed speed pumps)
English
IM-P681-07