Spirax Sarco Россия
Tel: (7 812) 331-72-65 or (7 812) 331-72-66
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Теплообменники
Пластинчатый теплообменник с системой активного дренажа
Отвод конденсата в затопленную конденсатную линию при помощи механического насоса и поплавкового конденсатоотводчика.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения установки от пароконденсатной системы |
| 2 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 3 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 4 | Регулирующий клапан | для защиты установки от перегрева |
| 5 | Редукционный клапан | для снижения давления |
| 6 | Манометр | для отслеживания давления за редукционным клапаном |
| 7 | Фильтр - регулятор | для питания позиционера требуемым давлением |
| 8 | Контроллер | для управления регулирующим клапаном |
| 9 | Запорный клапан | для отключения установки от пароконденсатной системы |
| 10 | Пневмопривод | для управлением клапаном |
| 11 | Позиционер | для точной регулировки клапана |
| 12 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара в теплообменник |
| 13 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования |
| 14 | Манометр | для отслеживания давления за редукционным клапаном |
| 15 | Пластинчатый теплообменник | для нагрева воды |
| 16 | Система защиты от перегрева | для управления клапаном защиты системы от перегрева |
| 17 | Датчик температуры | для отслеживания температуры воды |
| 18 | Шаровой кран | для отключения систем |
| 19 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока среды |
| 20 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | для удаления конденсата из системы |
| 21 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 22 | Шаровой кран | для отключения систем |
| 23 | Система защиты от перегрева | для управления клапаном защиты от перегрева |
| 24 | Шаровой кран | для отключения систем |
| 25 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 26 | Шаровой кран | для отключения систем |
| 27 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока среды |
| 28 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | для удаления конденсата из системы |
| 29 | Фильтр | для защиты конденсатоотводчика |
| 30 | Шаровой кран | для отключения систем |
| 31 | Насос | для принудительного отвода конденсата |
| 32 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока среды |
| 33 | Воздушник | для удаления воздуха из системы |
| 34 | Запорный клапан | для отключения установки |
| 35 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока среды |
| 36 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | для удаления конденсата из системы |
| 37 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока среды |
| 38 | Шаровой кран | для отключения систем |
| 39 | Манометр | для отслеживания давления за редукционным клапаном |
| 40 | Шаровой кран | для отключения систем |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 14, 39 | Манометр | Манометр с U образной сифонной трубкой | Манометры и термометры | |||||
| 7 | Воздушный фильтр- регулятор | MPC2 | Фильтры-регуляторы | |||||
| 11 | Позиционер | Электропневматический позиционер SP200 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 10 | Пневмопривод | PN9000 | Пневматические приводы клапанов | |||||
| 12 | Регулирующий клапан | KE73 | KE43 | Регулирующие клапаны | ||||
| 13 | Предохранительный клапан | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | Предохранительные клапаны | ||
| 8 | Контроллер | Контроллер серии SX25, SX75 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 2 | Сепаратор | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | |||
| 1, 9, 34 | Клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| 3, 21, 25, 29 | Фильтр (фланцы) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 5 | Редукционный клапан | DP27 | Редукционные клапаны | |||||
| 4 | Регулирующий клапан | KA33 или KB33 | KA43, KB43 или KC43 | Регулирующие клапаны | ||||
| 23 | Система защиты от перегрева | HL10 | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 16 | Термостат | Тип 130 Термостат | Регулирующие клапаны | |||||
| 19 | Система защиты от перегрева | HL10 | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 18 | Термостат | Тип 130 Термостат | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 17 | Датчик температуры | EL2200 | Регулирующие клапаны | |||||
| 18, 22, 24, 26, 30, 38, 40 | Шаровой кран | M10 или M20 | M10 или M20 | Шаровые краны | ||||
| 20, 28, 36 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||
| 19, 27, 32, 35, 37 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 33 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 31 | Насос | MFP14 | Механические насосы | |||||
| 15 | Пластинчатый теплообменник | Шаровые краны | ||||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие


