Spirax Sarco Россия
Tel: +7 812 640 90 44
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Теплообменники
Активный дренаж кожухотрубного теплообменника с насосом для работы в зимних условиях
Активный дренаж пароводяного трубчатого теплообменника в затопленную конденсатную линию.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения подачи пара на установку |
| 3 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 4 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара на паровой регистр |
| 5 - 7, 9 & 10 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 11 | Воздушник | для удаления воздуха из системы |
| 12 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 13 | Запорный клапан | для отключения подачи пара в насос |
| 14 | Фильтр | для защиты конденсатного насоса от загрязнения |
| 15 - 17 | Блок конденсатоотвода паропровода | |
| 18 | Запорный клапан | для отключения насоса от конденсатной системы |
| 19 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 20 | Поплавковый конденсатоотводчик | для отвода конденсата из резервуара |
| 21 | Конденсатный насос | для принудительного отвода конденсата при возникновении вакуума в системе |
| 22 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 23 | Фильтр | для защиты насоса от загрязнения |
| 24 | Термостатический конденсатоотводчик | для дренирования корпуса насоса после отключения |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | |||
| 2 | Клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| 3 | Фильтр (фланцы) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 4 | Регулирующий клапан | 37D | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 5, 8, 10, 13, 15, 18 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 6, 12, 16 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 7, 17 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||
| 3 | Фильтр (резьба) | Fig 1 или 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 19, 22 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 21 | Насос | MFP14 | Механические насосы | |||||
| 11 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 24 | Конденсатоотводчик | No. 8 | Конденсатоотводчик жидкостного расширения | |||||
| 20 | Поплавковый конденсатоотводчик | FT53 | FT47 | FTC32 | FT46 | Поплавковые конденсатоотводчики | ||
| FT43 | FT57 | FT44, FT54 | FT514 | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие


