Spirax Sarco Россия
Tel: (7 812) 331-72-65 or (7 812) 331-72-66
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Сбор и возврат конденсата
Отвод конденсата от отопительной батареи
Использование насоса и конденсатоотводчика для дренажа калорифера с вероятностью возникновения точки застоя.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения установки от подачи пара |
| 3 | Фильтр | для защиты регулирующего клапана от грязи |
| 4 | Регулирующий клапан | для регулировки подачи пара на калорифер |
| 5 - 10 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 11 | Воздушник | для удаления воздуха из резервуара |
| 12 | Обратный клапан | для предотвращения попадания воздуха в насос |
| 13 | Запорный клапан | для отключения подачи пара в насос |
| 14 | Фильтр | для предотвращения загрязнения конденсатного насоса |
| 15 - 18 | Блок конденсатоотвода | для дренирования паровой линии |
| 19 | Фильтр | для защиты регулирующего клапана от грязи |
| 20 | Запорный клапан | для отключения насоса от конденсатной системы |
| 21 | Обратный клапан | для предотвращения реверсивного движения потока |
| 22 | Поплавковый конденсатоотводчик | для отвода конденсата от ресивера |
| 23 | Конденсатный насос | для принудительного отвода конденсата |
| 24 | Обратный клапан | для предотвращения реверсивного движения потока |
| 25 | Смотровое стекло |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | |||
| 2, 5 | Запорный клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Сепараторы | |||
| 3 | Фильтр (фланцы) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 4 | Регулирующий клапан | 37D | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 6, 12, 16 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 7, 17, 22 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 9, 14, 20 | Фильтр (резьба) | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | ||
| 21, 24 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 11 | Воздушник | AV32 | Автоматические воздушники для жидкостей | |||||
| 23 | Насос | MFP14 | Механические насосы | |||||
| 25 | Смотровое стекло | Смотровое стекло | Смотровые стекла | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие


