Spirax Sarco México
Tel: (81) 8220 3600,10
Fax: (81) 8220 3628
ventas.mexico@mx.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/mx/
Fax: (81) 8220 3628
ventas.mexico@mx.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/mx/
Área Variable
Medidor de caudal Gilflo ILVA con compensación de densidad
Estación de medición de caudal de vapor de área variable con compensación de densidad:
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Sensor de Temperatura | para medir la temperatura del vapor |
| 2 | Medidor de Caudal de Área Variable | para medir el caudal de vapor a la planta |
| 3 | Válvula de Aislamiento | para aislar el transmisor de presión diferencial del vapor |
| 4 | Transmisor de Presión | para medir la presión del vapor |
| 5 | Válvula de Aislamiento | para aislar el transmisor de presión diferencial del vapor |
| 6 | Transmisor de Presión Diferencial | para convertir la presión diferencial en una señal eléctrica |
| 7 | Procesador | para recibir y transformar señales para visualizar el caudal |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Referencia Spirax Sarco | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sensor de Temperatura | Transmisor de Temperatura EL2271 | Procesadores, Visualizadores y Transmisores | |
| 2 | Unidad de Tubería | Medidor de Caudal Gilfo ILVA | Medidores de Caudal Gilflo | |
| 3, 5 | Válvula de Aislamiento | Válvula de Aislamiento F50C | Procesadores, Visualizadores y Transmisores | |
| 4 | Transmisor de Presión | Transmisor de Presión EL2600 | Procesadores, Visualizadores y Transmisores | |
| 6 | Transmisor de Presión Diferencial | Transmisor de Presión Diferencial M610 | Medidores de Caudal Gilflo | |
| 7 | Procesador | Unidad Visualizadora M800 | Procesadores, Visualizadores y Transmisores | |
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación


