한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Tel: +82 (02)3489-3489
Fax: +82 (02) 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
Fax: +82 (02) 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
기술연수원 교육

2013년 증기실무연수교육 일정안내
저희 한국스파이렉스사코㈜에서는 증기 및 공정 유체 분야의 기술 향상과 에너지 절감 을 위하여 고객에게 최신의 기술지식 보급의 일환으로 증기 및 유체 관련 현장실무자와 엔지니어를 대상으로 증기실무연수교육(SUMC)을 매년 실시하고 있습니다. 1982년을 시작으로 매년 18~22회씩 실시되어 오고 있으며 2012년 말까지 13,300 여명이 이 과정을 수료하였습니다.
2013년도에도 다음과 같은 일정으로 실시하고자 하오니 많은 참석 바랍니다. 교육과정별 상세한 정보는 하단의 ‘ 증기실무연수교육(Steam Utilisation and Maintenance Course) 과정안내‘ 정보를 참고하십시요
교육 과정
| 과 정 명 | 교육비 (VAT포함) |
|---|---|
| SUMC1301 기초종합 과정 | 924,000원 |
| SUMC1302 선박 과정 | 528,000원 |
| SUMC1303 일반 과정 | 528,000원 |
| SUMC1304 정비 과정 | 528,000원 |
| SUMC1305 1차 설비분야 대학(대학원)생 과정 | 무료 |
| SUMC1306 일반 과정 | 528,000원 |
| SUMC1307 보일러 수처리 과정 | 385,000원 |
| SUMC1308 일반 과정 | 528,000원 |
| SUMC1309 수배관 과정 | 385,000원 |
| SUMC1310 2차 설비분야 대학(대학원)생 과정 | 무료 |
| SUMC1311 일반 과정 | 528,000원 |
| SUMC1312 일반 과정 | 528,000원 |
| SUMC1313 기초종합 과정 | 924,000원 |
| SUMC1314 3차 설비분야 대학(대학원)생 과정 | 무료 |
| SUMC1315 정유 및 석유화학 과정 | 385,000원 |
| SUMC1316 일반 과정 | 528,000원 |
| SUMC1317 스팀유량모니터링과 제어시스템과정 | 528,000원 |
| SUMC1318 보일러 수처리 과정 | 385,000원 |
| SUMC1319 일반 과정 | 528,000원 |
| SUMC1320 정비 과정 | 528,000원 |
| SUMC1321 일반 과정 | 528,000원 |
| SUMC1322 4차 설비분야 대학(대학원)생 과정 | 무료 |
| SUMC1323 스팀보일러 하우스과정(32 bar 이하의 스팀 보일러 및 주변기기) | 528,000원 |
| SUMC1324 일반 과정 | 528,000원 |
| SUMC1325 에너지 절감 과정 | 385,000원 |
| SUMC1326 일반 과정 | 528,000원 |
교육 담당자
박기철
한국스파이렉스사코 기술연수원 담당자
인천시 남동구 고잔동
640-13번지 남동공단
71블록 14로트
전화: 032-820-3080
팩스: 032-811-8855
E-mail: training@kr.spiraxsarco.com

기술연수원 교육
