한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Tel: +82 (0)2 525 5755
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
탱크류
증기 직접 분사를 이용한 자율식 탱크 가열 (플랜지식)
자율식 온도 조절 시스템을 사용한 증기 직접 분사 장치 설치 권고 사항
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 2 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 3 | 컨트롤 밸브 | 증기 분사기의 유량을 조절 |
| 4 | 체크 밸브 | 탱크에서 역류되는 물로부터 보호 |
| 5 | 자율식 조절기 | 물의 온도에 따라 컨트롤밸브를 조절 |
| 6 | 온도 센서 | 탱크 내 물의 온도를 감지 |
| 7 | 증기 분사기 | 탱트내 물에 증기를 분사 |
| 8 | 차단 밸브 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 벨로즈 씰 타입 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | ||
| 볼 밸브 타입 | M20 | M20 | 볼 밸브 | |||||
| 2 | 스트레나 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 스트레나 & 필터 | |
| 3 | 컨트롤 밸브 | KX51 | KA33, KB33 or KC31 | KA43, KB43 or KC43 | 컨트롤 밸브 | |||
| 4 | 체크 밸브 as 진공 해소장치 | DCV1 | DCV2, 3 or 4 | 체크 밸브 | ||||
| 5 | 자율식 온도조절 시스템 | Type SA122 sensor and 구동기 | 자율식 제어 | |||||
| 6 | 센서 포켓 | 청동/구리 센서 포켓 | ||||||
| 6 | 증기 분사기 | IN 시리즈 증기 분사기 | 증기 직접 분사 장치 | |||||
| 8 | 차단 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원


