한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Tel: +82 (0)2 525 5755
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
저장형 열교환기
저탕 탱크용 직동식 제어 시스템 (나사식)
저탕 탱크용 나사식 연결 자율식 온도 제어의 구성 요소
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 증기 공급 배관으로부터 설비 차단 |
| 2 | 스트레나 | 이물질로부터 제거하기 위하여 |
| 3 | 과열 방지 밸브 | 칼로리파이어를 과열로부터 보호 |
| 4 | 컨트롤 밸브 | 원하는 압력에서 증기의 유량을 제어 |
| 5 | 컨트롤 시스템 | 컨트롤 밸브를 운전 |
| 6 | 진공 해소장치 | 응축수 정체 시 스팀 코일에서 응축수를 제거 |
| 7 | 센서 포켓 | 칼로리파이어의 드레인없이 센서를 고립이 가능케 함 |
| 8 | 과열 방지 컨트롤 시스템 | 과열 시 과열방지 밸브를 닫음 |
| 9 | 센서 포켓 | 칼로리파이어의 드레인없이 센서를 고립이 가능케 함 |
| 10 | 과열 방지 구동기 | 과열 시 과열방지 밸브를 닫음 |
| 11 - 15 inc. | 칼로리파이어 증기 코일 스팀 트랩 세트 | |
| 16 | 차단 밸브 | 정비 시 진공해소장치를 차단 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 11, 15, 16 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 2, 14 | 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 스테레나 & 필터 | |
| 3, 4 | 컨트롤 밸브 | SB, KA51 or KB51 | KA31 or KB31 | 자율식 제어 or 컨트롤 밸브 | ||||
| 5 | 자율식 온도조절 시스템 | SA121, 122, 123 or 128 Sensor and 구동기 | 자율식 제어 | |||||
| 6 | 진공 해소장치 | VB14 | VB21 | 진공 해소 장치 | ||||
| 7, 9 | 센서 포켓 | 청동/구리 센서 포켓 | ???????????????????? | |||||
| 8 | 컨트롤 시스템 | Type 130 과열방지장치 | 자율식 제어 | |||||
| 10 | 과열방지장치 | HL10 과열방지장치 | 자율식 제어 | |||||
| 12 | 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 20 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원

