한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Tel: +82 (0)2 525 5755
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
Fax: +82 (0)2 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
증기용 압력 제어
파이로트 작동식 감압 스테이션 (나사식)
감압 스테이션을 설치하는 정확한 방법과 각 구성품의 역할을 보여주는 도면
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 습증기로부터 감압 밸브를 보호 |
| 2 - 6 inc. | 기수분리기와 스팀 트랩 | |
| 7 | 차단 밸브 | 증기 공급측으로부터 감압 스테이션을 분리 |
| 8 | 스트레나 | 이물질로부터 감압밸브를 보호 |
| 9 | 압력계 | 1차측 압력을 측정 |
| 10 | 감압 밸브 | 1차측의 높은 압력을 사용처에 적합한 압력으로 낮춤 |
| 11 | 안전 밸브 | 감압 밸브 후단의 과압을 방지 |
| 12 | 압력계 | 2차측의 압력을 측정 |
| 13 | 차단 밸브 | 무부하 시 감압밸브의 압력 설정을 위해 사용 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상흑연주철 | 주강 | 스테인레스 강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | S2 | S1, S12 | S5 | S6 | 기수분리기 & 보온 자켓 | ||
| 2, 7, 8, 14 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 스톱 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 3, 9 | 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | |
| 5 | 센서 내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 6 | 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 10, 13 | 압력계 | 'U'자 또는 링 사이폰 형태의 100 mm 압력 게이지 | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 11 | 감압 밸브 | DP27 | 감압 밸브 & 1차 압력 조절 밸브 | |||||
| 12 | 안전 밸브 | SV615 | SV73 | 안전 밸브 | ||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원


