Spirax Sarco Italia
Tel: +39.0362.49171
Fax: +39.0362.4917310
marketing@it.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/it/
Fax: +39.0362.4917310
marketing@it.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/it/
Tracciatura a vapore e collettori
Gruppo di scarico di una linea di tracciatura del vapore
Componenti necessari per un gruppo di scarico di una linea di tracciatura del vapore.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Valvola di isolamento | isolare lo scaricatore di condensa dalla linea di alimentazione del vapore |
| 2 | Camera sensore Spiratec | monitorare lo stato dello scaricatore |
| 3 | Scaricatore di condensa linee di tracciatura | scaricare correttamente la condensa |
| 4 | Valvola di isolamento | isolare il gruppo di scarico dal sistema della condensa |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 4 | Valvola di isolamento | Tipo a globo | A3S | Valvole di arresto a soffietto | ||||
| Tipo a pistone | RP31 | Valvole a pistone | ||||||
| Tipo a sfera | M10F | Valvole a sfera | ||||||
| 2 | Camera sensore Spiratec | ST171 | ST141 | ST161 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |||
| 3 | Scaricatore di condensa linee di tracciatura | Pressione bilanciata | MST18 o TSS21 | Scaricatori di condensa a pressione bilanciata o Scaricatori di condensa sigillati | ||||
| Bimetallico | T3 | Scaricatori di condensa sigillati | ||||||
| Termodinamico | TD259 | Scaricatori di condensa termodinamici | ||||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application



