Spirax Sarco Italia
Tel: +39.0362.49171
Fax: +39.0362.4917310
marketing@it.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/it/
Fax: +39.0362.4917310
marketing@it.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/it/
Tracciatura a vapore e collettori
Collettori su una linea di tracciatura non critica
Componenti necessari per il controllo di una linea di tracciatura non critica con collettori.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Valvola di isolamento | isolare lo scaricatore di condensa dalla linea di alimentazione del vapore |
| 2 | Collettore vapore e condensa | distribuire il vapore alle linee di tracciatura |
| 3 | Filtro | proteggere la valvola di controllo dai residui |
| 4 | Valvola di controllo della temperatura | regolare il flusso di vapore attraverso le linee di tracciatura |
| 5 | Camera sensore Spiratec | monitorare lo stato dello scaricatore |
| 6 | Scaricatore di condensa linee di tracciatura | scaricare correttamente la condensa |
| 7 | Valvola di isolamento | isolare lo scaricatore di condensa dalla linea della condensa |
| 8 | Collettore vapore e condensa | raccogliere la condensa dalle linee di tracciatura |
| 9 | Filtro | proteggere la valvola di controllo dai residui |
| 10 | Valvola di controllo della temperatura | regolare il flusso di vapore attraverso le linee di tracciatura |
| 11 | Scaricatore di condensa linee di tracciatura | scaricare correttamente la condensa |
| 12 | Valvola di isolamento | drenare il collettore della condensa |
| 13 | Diffusore | distribuire la condensa in pendenza |
| 14 | Camera sensore Spiratec | monitorare lo stato dello scaricatore |
| 15 | Scaricatore di condensa linee di tracciatura | scaricare correttamente la condensa |
| 16 | Raccordo tubazioni | permettere la rapida sostituzione dello scaricatore durante la manutenzione |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Rif. Spirax Sarco | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|
| 2, 8 | Collettore vapore e condensa | Collettore di raccolta della condensa/distribuzione del vapore MSC con valvola a pistone | Collettori e camicie di isolamento | |
| 15 | Scaricatore di condensa termodinamico | Scaricatore di condensa termodinamico UTD30 con raccordo girevole | Connettori girevoli e scaricatori | |
| 3, 9 | Filtro | Fig 14 Filtro in acciaio fuso | Filtri e setacci | |
| 4, 10 | Valvola di controllo della temperatura | Valvola di controllo della temperatura TA10A - Rilevamento aria | Dispositivi di controllo automatici | |
| 1, 7, 12 | Valvola di isolamento | Valvola di arresto a soffietto A3S / Valvola a pistone RP31 / RP32 | Valvole di arresto a soffietto o Valvole a pistone | |
| 6 | Scaricatore di condensa a pressione bilanciata | Scaricatore di condensa a pressione bilanciata UBP | Scaricatori di condensa a pressione bilanciata | |
| 11, 16 | Raccordo tubazioni | Raccordo PC10 o PC4 | Connettori girevoli e scaricatori | |
| 5, 14 | Camera sensore Spiratec | Camera sensore ST162 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |
| 13 | Diffusore | Diffusore DF1 | Diffusori | |
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application



