Spirax Sarco España
Tel: (34) 9 3 685 79 29
Fax: (34) 9 3 685 70 11
SpiraxSarco@es.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/es/
Fax: (34) 9 3 685 70 11
SpiraxSarco@es.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/es/
Revaporizado
Intercambiador de calor con enfriamiento de revaporizado y drenaje activo
Recuperación de energía del condensado usando un enfriador de revaporizado.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Separador | para proteger la instalación de vapor húmedo |
| 2 | Válvula de Interrupción | para aislar la instalación de la entrada de vapor |
| 3 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la válvula de control |
| 4 | Válvula de Control Autoaccionada | para regular la entrada de vapor al intercambiador de calor |
| 5 | Válvula de Retención | para evitar que entre aire en el sistema de condensado |
| 6 | Controlador de Temperatura | para detectar y controlar la temperatura del agua a la salida del intercambiador |
| 7 - 12 inc. | Estación de Purga de Vapor | |
| 13 | Eliminador de Aire | para eliminar el aire del sistema de condensado |
| 14 | Válvula de Interrupción | para aislar el intercambiador de calor del tanque de revaporizado |
| 15 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en el purgador de boya del intercambiador |
| 16 | Válvula de Retención | para evitar el retorno del vapor de accionamiento de la bomba |
| 17 | Válvula de Interrupción | para aislar la estación de purga del tanque de revaporizado |
| 18 | Purgador de vapor de boya | para drenar el condensado del intercambiador de calor |
| 19 | Mirilla con Retención | para evitar que retorne el condensado |
| 20 | Tanque de Revaporizado | para separar el revaporizado y condensado del intercambiador |
| 21 - 23 inc. | Conjunto de purga para el vapor de accionamiento de la bomba | |
| 24 | Válvula de Interrupción | para aislar la bomba de la entrada de vapor |
| 25 | Válvula de Retención | para asegurar la dirección de flujo a través de la bomba |
| 26 | Bomba de Condensado | para descargar condensado del receptor |
| 27 | Válvula de Retención | para asegurar la dirección de flujo a través de la bomba |
| 28 | Válvula de Interrupción | para aislar la bomba del sistema de retorno de condensado |
| 29 | Válvula de Drenaje | para drenar la bomba y la línea ascendente de condensado para el mantenimiento |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Separador | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Separadores y Camisas de Aislamiento | |||
| 2 | Válvula de Interrupción con Fuelle | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Válvulas de Interrupción con Fuelle | |||
| 3 | Filtro (con bridas) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Filtros | |
| 4 | Válvula de Control (con bridas) | KA33 o KB33 | KA43 o KB43 o KC43 | Válvulas de Control | ||||
| 6 | Controlador Autoaccionado | Sensor y Actuador SA121 o SA128 | Controles Autoaccionados | |||||
| 7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 28, 29 | Válvula de Esfera | M10 | M10 | Válvulas de Esfera | ||||
| 5, 8, 16 | Válvula de Retención de Pistón | LCV1 | LCV2 | Válvulas de Retención | ||||
| 9, 18, 23 | Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor | IFT14 | Control de Funcionamiento de Purgadores | |||||
| 11, 15, 22 | Filtro (roscado) | Fig 1, o 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | Filtros | ||
| 13 | Eliminador de Aire | AV13 | AVC32 | Eliminadores de Aire | ||||
| 20 | Tanque de Revaporizado | Tanque de Revaporizado Tipo FV | Controles de Purga de TDS | |||||
| 25, 27 | Válvula de Retención de Disco | DCV1 | DCV2, 3 o 4 | Válvulas de Retención de Disco | ||||
| 26 | Bomba Automática | Bomba automática MFP14 | Bombas Automáticas | |||||
| 19 | Mirilla con Retención | Mirilla con Retención | Mirillas | |||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación


