斯派莎克工程(中国)有限公司
Tel: (86 21) 6485 4898
Fax: (86 21) 6485 4899
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
Fax: (86 21) 6485 4899
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
冷凝水回收
使用冷凝水液位控制的板式热交换器
使用冷凝水液位控制的板式热交换器
部件描述
| 序号 | 部件 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 切断阀 | 切断系统的蒸汽供应 |
| 2 | 汽水分离器 | 保护设备不受湿蒸汽影响 |
| 3 | 过滤器 | 保护控制阀不受管道杂质损坏 |
| 4 | 高温切断阀 | 防止二次侧流体超温 |
| 5 | 压力表 | 监测供给蒸汽的压力 |
| 6 | 减压阀 | 减低蒸汽压力 |
| 7 | 压力表 | 监测减压后蒸汽压力 |
| 8 | 安全阀 | 保护下游设备避免超压 |
| 9 | 切断阀 | 用于无负荷时设定减压阀下游压力 |
| 10 | 破真空器 | 在失流状态下排除冷凝水 |
| 11 | 排空气阀 | 排除供给蒸汽中的空气 |
| 12 | 切断阀 | 切断排空气阀,破真空器与蒸汽管道的连接 |
| 13 - 17 inc. | 汽水分离器及疏水阀组 | |
| 18 | 高温切断机构 | 在超温时关闭高温切断阀 |
| 19 | 高温切断感应器 | 感应二次侧水的温度 |
| 20 | 温度感应器 | 感应二次侧水的温度 |
| 21 | 切断阀 | 切断换热器二次侧流体出口 |
| 22 | 电子控制器 | 调节控制阀的开度 |
| 23 | 气动执行器 | 驱动控制阀 |
| 24 | E/P 定位器 | 根据负荷调节阀门开度 |
| 25 | 平衡阀 | 调节换热器出口旁通的水流量 |
| 26 | 切断阀 | 切断换热器二次侧流体进口 |
| 27 - 32 inc. | 热交换器疏水阀组 | |
| 33 | 板式热交换器 | 加热二次侧流体 |
部件表
| 序号 | 部件 | 炮铜 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 钢 | 不锈钢 | 产品详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, 7 | 压力表 | 100 mm 表盘压力表及'U' 型管 | 压力表 & 温度表 | |||||
| 24 | 定位器 | SP200 定位器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 23 | 气动执行器 | PN9000 系列气动执行器 | 气动执行器 | |||||
| 29 | 控制阀 | KE71 | KE71B | 控制阀 | ||||
| 8 | 安全阀 | SV615 | SV73 | 安全阀 | ||||
| 22 | 电子控制器 | SX25, SX75 系列控制器 | 定位器, 控制器 & 感应器 | |||||
| 2 | 汽水分离器 | S2 | S1 | S5 | 汽水分离器 & 保温夹套 | |||
| 1, 9 | 波纹管密封截止阀 | A3S | 波纹管密封截止阀 | |||||
| 3, 16, 31 | 过滤器 | Fig 12 | Fig 12 | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 过滤器 | ||
| 6 | 减压阀 | DP27 | 减压 & 溢流阀 | |||||
| 11 | 排空气阀 | AV13 | AVC32 | 排空气阀 | ||||
| 10 | 破真空器 | VB14 | VB21 | 破真空器 | ||||
| 4 | 控制阀 | SB, KA51, KC51 或 KB51 | KC31, KA31 或 KB31 | 自作用温度控制 or 控制阀 | ||||
| 18 | 高温切断机构 | HL10 高温切断 | 自作用控制系统 | |||||
| 19 | 控制系统 | Type 130 控制系统 | 控制阀 | |||||
| 20 | 温度感应器 | EL2270 温度感应器 | 控制阀 | |||||
| 14, 28 | 升降式止回阀 | LCV1 | LCV2 | 止回阀 | ||||
| 12, 13, 17, 21, 26, 27, 32 | 球阀(螺纹或法兰) | M10 | M10 | 球阀 | ||||
| 33 | 板式热交换器 | 球阀 | ||||||
| 35 | 平衡阀 | BSA1T | BSA2T | BSA3T | BSA6T | 波纹管密封截止阀 | ||
现在我需要做什么?
斯派莎克具有富有经验的工程师可给你的应用提供建议
让我们帮你选择产品型号和尺寸
组织参观你的工厂
有关这个应用的提问


