Spirax Sarco Brasil
Fax: (55) 11 4615 9007
Marketing@br.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/br/
Purgadores de Balde Invertido
- Purgadores de balde invertido são os tipos mais robustos de purgadores mecânicos.
- Resistem à golpes de ariete..
- Com uma válvula de retenção instalada na entrada, eles podem ser utilizados com vapor superaquecido.
- Disponíveis com uma vasta seleção de orifícios para uma pressão precisa e ajuste de carga.
Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados. Favor selecionar o seu Website Spirax Sarco Local ou Contate-nos para mais informações.
O que eu faço agora?
Para mais informações sobre Purgadores de Balde Invertido veja as sessões abaixo, ou contate-nos para maiores detalhes.
Contate-nos para consultar-se com nossos engenheiros
- Ajuda em dimensionamento e Seleção
- Agende uma visita
- Respostas e Consultoria em produtos/aplicações
- Obtendo cotações e fazendo pedidos
Range Table
- Cast Iron
- Steel
- Stainless Steel
| Model | HM | 200 | S&SF | |
| Body Design Rating | PN16 | Exceeds PN16 | PN16 | |
| Sizes | DN15 1/2" | |||
| DN20 3/4" | ||||
| DN25 1" | ||||
| DN40 1 1/2" | ||||
| DN50 2" | ||||
| Connections | Screwed | |||
| Socket Weld | ||||
| Butt Weld | ||||
| Flanged | ||||
| Position | Horizontal | |||
| Vertical | ||||
| Swivel | ||||
| Options | Internal Check Valve | |||
| Internal Strainer | ||||
| Blowdown Valve | ||||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | |||
Folha de Informação Técnica
Utilize nossas folhas de informação técnica para uma especificação técnica completa do produto. Elas normalmente incluem:
- Limites de pressão / temperatura
- Materiais
- Diâmetros e Conexões
- Dimensões & Pesos
- Tabelas de Capacidade
- Informações de compra
| Título | Número de Referência | Revisão | Tamanho do Arquivo | |
|---|---|---|---|---|
| 200 Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps | TI-S03-03 | 2 | 51 KB | |
| 600 Series Steel Inverted Bucket Steam Traps | TI-P067-01 | 5 | 147 KB | |
| 900 Series Steel Inverted Bucket Steam Traps | TI-P067-02 | 5 | 146 KB | |
| Capacity Chart for S and SF Inverted Bucket Steam Traps | TI-P077-03 | 2 | 42 KB | |
| Capacity Charts for 600 Series and 900 Series Inverted Bucket Steam Traps | TI-P067-04 | 3 | 46 KB | |
| Capacity Charts for HM Series and 200 Series Inverted Bucket Steam Traps | TI-S03-04 | 3 | 47 KB | |
| Capacity Charts for HM34 Inverted Bucket Steam Traps | TI-P072-02 | 2 | 138 KB | |
| HM Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps | TI-S03-02 | 5 | 150 KB | |
| HM34 Series Carbon Steel Inverted Bucket Steam Traps | TI-P072-01 | 4 | 92 KB | |
| S and SF Series Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps | TI-P077-01 | 5 | 286 KB | |
| SCA Series Steel Inverted Bucket Steam Traps | TI-P077-05 | 3 | 82 KB |
Manual de Instalação e Manutenção
Um guia claro e preciso sobre instalação e manutenção. Eles normalmente incluem:
- Informações gerais de segurança
- Informações gerais sobre o produto
- Instalação
- Comissionamento
- Operação
- Manutenção
- Peças de reposição
| Título | Número de Referência | Revisão | Tamanho do Arquivo | |
|---|---|---|---|---|
| 600 and 900 Series Inverted Bucket Steam Traps | IM-P067-06 | 3 | 136 KB | |
| HM and HM34 Inverted Bucket Steam Traps | IM-S03-11 | 1 | 192 KB | |
| IB32 Inverted Bucket Steam Trap | IM-P177-02 | 3 | 53 KB | |
| Inverted Bucket Steam Traps Supplementary Safety Information | IM-S03-12 | 2 | 28 KB | |
| S and SF Inverted Bucket Steam Traps | IM-P077-02 | 4 | 75 KB | |
| SCA Series Inverted Bucket Steam Traps | IM-P077-06 | 5 | 75 KB |
Tutoriais sobre Engeharia de Vapor
Tutoriais explicando os princípios de vapor e transferência térmica, específicos para esta sessão.
Calculadoras
A calculadora apropriada para ajudar projetistas e engenheiros a selecionar e dimensionar os produtos que precisam.
Desenhos em CAD
Desenhos em CAD permitem que você veja exatamente como o produto é construído. Você pode inserir estes arquivos em seus desenhos.
Contate-nos para consultar-se com nossos engenheiros
- Ajuda em dimensionamento e Seleção
- Agende uma visita
- Respostas e Consultoria em produtos/aplicações
- Obtendo cotações e fazendo pedidos



