Spirax Sarco Brasil
Fax: (55) 11 4615 9007
Marketing@br.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/br/
Purgadores de Pressão Balanceada
Purgadores termostáticos de pressão balanceada ajustam-se automaticamente a pressões de vapor variáveis
- Excelentes características de eliminação de ar durante start up da planta e operação normal.
- Grandes capacidades de descarga para seu tamanho.
- Projeto robusto dos internos garantem uma longa vida útil.
Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados. Favor selecionar o seu Website Spirax Sarco Local ou Contate-nos para mais informações.
O que eu faço agora?
Para mais informações sobre Purgadores de Pressão Balanceada veja as sessões abaixo, ou contate-nos para maiores detalhes.
Contate-nos para consultar-se com nossos engenheiros
- Ajuda em dimensionamento e Seleção
- Agende uma visita
- Respostas e Consultoria em produtos/aplicações
- Obtendo cotações e fazendo pedidos
Range Table
- Brass
- Carbon Steel
- Stainless Steel
| Model | BPT | |||||||||
| 13A | 13AX | 13S | 13SX | 13UA | 13UAX | 13US | 13USX | |||
| Body Design Rating | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | ||
| Sizes | DN8 - 1/4" | |||||||||
| DN15 - 1/2" | ||||||||||
| DN20 - 3/4" | ||||||||||
| DN25 - 1" | ||||||||||
| Connections | Screwed | |||||||||
| Screwed Union Inlet | ||||||||||
| Socket Weld | ||||||||||
| Butt Weld | ||||||||||
| Flanged | ||||||||||
| Strainer | Flat Type | |||||||||
| Cylindrical Type | ||||||||||
| Capsule Fill * | STD | |||||||||
| E | ||||||||||
| Internal Check Valve | ||||||||||
| Discharge Capacity | High | High | High | High | High | High | High | High | ||
| Optional | Capsule Fill * | SUB | ||||||||
| NTS | ||||||||||
| F | ||||||||||
| G | ||||||||||
| Blowdown Valve | ||||||||||
| Chrome Plated Finish | ||||||||||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | |||||||||
Note, Capsule Fill and Operation - When placing an order always state capsule fill:
Standard Capsule - Is marked with 'STD' or 'E' for operation at approximately 12°C below steam saturation temperature.
Optionally - The capsule can be supplied for sub-cooled 'SUB' or 'F' operation at approximately 24°C below steam saturation temperature.
For critical applications the 'NTS' or 'G fill capsule should be selected which operates at approximately 4°C below steam saturation temperature.
Brochuras de Venda
Nossas brochuras normalmente apresentam o conceito, benefícios ao cliente e características chave do produto.
| Título | Número de Referência | Revisão | Tamanho do Arquivo | |
|---|---|---|---|---|
| BPW 32 Balanced pressure wafer pattern steam trap | SB-P126-09 | 1 | 455 KB | |
| BT6-B Thermostatic Clean Steam Trap | SB-P180-36 | 1 | 469 KB | |
| By-pass trap | SB-P126-01 | 1 | 268 KB |
Folha de Informação Técnica
Utilize nossas folhas de informação técnica para uma especificação técnica completa do produto. Elas normalmente incluem:
- Limites de pressão / temperatura
- Materiais
- Diâmetros e Conexões
- Dimensões & Pesos
- Tabelas de Capacidade
- Informações de compra
| Título | Número de Referência | Revisão | Tamanho do Arquivo | |
|---|---|---|---|---|
| BPC32 and BPC32Y Carbon Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps | TI-P005-01 | 4 | 689 KB | |
| BPC32F and BPC32YF Carbon Steel Integrally Flanged Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps | TI-P005-10 | 1 | 256 KB | |
| BPM21L Carbon Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | TI-P124-08 | 2 | 152 KB | |
| BPS32 and BPS32Y Stainless Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Traps | TI-P005-03 | 4 | 276 KB | |
| BPT13 Brass Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | TI-P122-01 | 5 | 217 KB | |
| BPT13T and BPT13TGX Thermostatic Steam Traps | TI-P126-03 | 5 | 155 KB | |
| BPW32 Balanced Pressure Wafer Steam Trap | TI-P126-06 | 4 | 142 KB | |
| BT6-B Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | TI-P180-30 | 2 | 279 KB | |
| BTM7 Stainless Steel Thermostatic Clean Steam Trap | TI-P180-11 | 10 | 265 KB | |
| BTS7 Stainless Steel Clean Steam Trap | TI-P180-03 | 5 | 61 KB | |
| BTS7.1 Stainless steel Clean Steam Trap | TI-P180-40 | 2 | 485 KB | |
| MST21 Stainless Steel Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | TI-P125-08 | 8 | 574 KB |
Manual de Instalação e Manutenção
Um guia claro e preciso sobre instalação e manutenção. Eles normalmente incluem:
- Informações gerais de segurança
- Informações gerais sobre o produto
- Instalação
- Comissionamento
- Operação
- Manutenção
- Peças de reposição
Tutoriais sobre Engeharia de Vapor
Tutoriais explicando os princípios de vapor e transferência térmica, específicos para esta sessão.
Calculadoras
A calculadora apropriada para ajudar projetistas e engenheiros a selecionar e dimensionar os produtos que precisam.
Desenhos em CAD
Desenhos em CAD permitem que você veja exatamente como o produto é construído. Você pode inserir estes arquivos em seus desenhos.
Contate-nos para consultar-se com nossos engenheiros
- Ajuda em dimensionamento e Seleção
- Agende uma visita
- Respostas e Consultoria em produtos/aplicações
- Obtendo cotações e fazendo pedidos



