Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Trampas para vapor de balde invertido
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados. Seleccione su Web Spirax Sarco local o Contáctenos para más información.
¿Qué puedo hacer ahora?
Buscar más información sobre Trampas para vapor de balde invertido en las siguientes secciones, o ponerme en contacto para más ayuda.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización
Tabla de Rangos
- Hierro Fundido
- Acero
- Acero Inoxidable
| Modelo | HM | 200 | S&SF | |
| Condiciones de Diseño del Cuerpo | PN16 | Exceeds PN16 | PN16 | |
| Tamaños | DN15 1/2" | |||
| DN20 3/4" | ||||
| DN25 1" | ||||
| DN40 1 1/2" | ||||
| DN50 2" | ||||
| Conexiones | Roscado | |||
| Socket Weld | ||||
| Butt Weld | ||||
| Con Bridas | ||||
| Posición | Horizontal | |||
| Vertical | ||||
| Conector Universal | ||||
| Opciones | Válvula de Retención Interna | |||
| Tamiz Interno | ||||
| Blowdown Valve | ||||
| Documentación Técnica | La documentación para estos productos está disponible abajo | |||
Hoja Técnica
Use nuestras hojas técnicaspara una especificación técnica completa del producto. Generalmente incluyen:
- Rango de operación
- Materials
- Tamaños y conexiones
- Dimensiones y pesos
- Gráficos de capacidades
- Información para pasar pedido
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Gráfico de capacidades HM34 | TI-P072-02 | 173 KB | ||
| Gráfico de capacidades IB32 | TI-P177-03 | 86 KB | ||
| Gráfico de capacidades S y SF | TI-P077-03 | 76 KB | ||
| Gráfico de capacidades serie 600 | TI-P067-04 | 503 KB | ||
| Gráfico de capacidades serie HM y 200 | TI-S03-04 | 508 KB | ||
| Trampa de balde invertido HM34 | TI-P072-01 | 121 KB | ||
| Trampa de balde invertido IB32 | TI-P177-01 | 110 KB | ||
| Trampa de balde invertido S y SF | TI-P077-01 | 142 KB | ||
| Trampa de balde invertido SCA | TI-P077-05 | 117 KB | ||
| Trampa de balde invertido Serie 200 | TI-S03-03 | 112 KB | ||
| Trampa de balde invertido Serie 600 | TI-P067-01 | 119 KB | ||
| Trampa de balde invertido Serie 900 | TI-P067-02 | 121 KB | ||
| Trampa de balde invertido Serie HM | TI-S03-02 | 563 KB | ||
| Trampa de balde invertido SIB45 | TI-P110-02 | 127 KB | ||
| Trampa de balde invertido UIB30 | TI-P113-01 | 141 KB | ||
| Trampas de balde invertido compactos para vapor SIB 30 y SIB30H | TI-P110-01 | 162 KB |
Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
Información clara y precisa de la instalación y el mantenimiento. Generalmente incluyen:
- Información General de Seguridad
- Información General del Producto
- Instalación
- Puesta en marcha
- Funcionamiento
- Mantenimiento
- Recambios
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Purgadores de Vapor de Cubeta invertida | IM-S03-12 | 441 KB | ||
| Trampa de balde invertido compacta SIB30,SIB30H,SIB45 | IM-P110-05 | 558 KB | ||
| Trampa de balde invertido para Vapor IB32 | IM-P177-02 | 523 KB | ||
| Trampa de balde invertido para Vapor S y SF | IM-P077-02 | 585 KB | ||
| Trampa de balde invertido para Vapor Serie 200 | IM-S03-08 | 526 KB | ||
| Trampa de balde invertido para Vapor Series HM y HM34 | IM-S03-11 | 686 KB | ||
| Trampa de balde invertido Serie 600 y 900 | IM-P067-06 | 574 KB | ||
| Trampa de balde invertido Series SCA | IM-P077-06 | 565 KB |
Cursos de Ingeniería de Vapor
Cursos que explican los principios del vapor y transferencia de calor, Específico a esta sección de producto.
Programás de cálculo
Programas de cálculo diseñados para ayudar a diseñadores e ingenieros a seleccionar y dimensionar los productos que requieren.
Dibujos CAD
Dibujos CAD que le permiten ver exactamente como se construyó el producto. También se pueden descargar para introducir en su propio esquema.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización



