Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Controles de nivel
Un sistema de control de nivel consta de un sensor, controlador, válvula o bomba y puede ser todo/nada (on-off) o modulante. Es vital que los niveles de agua dentro de la caldera se monitoricen de manera segura y precisa.
- Los productos cumplen con todas las normas Europeas
- Un ambiente seguro para sus empleados
- Reducción de riesgos de accidentes en la sala de caldera
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados. Seleccione su Web Spirax Sarco local o Contáctenos para más información.
¿Qué puedo hacer ahora?
Buscar más información sobre Controles de nivel en las siguientes secciones, o ponerme en contacto para más ayuda.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización
Catálogos
Nuestros catálogos incluyen el concepto, beneficios para el usuario y características principales del producto.
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Control de nivel de agua y alarmas para calderas de vapor | SB-P402-101 | 772 KB | ||
| Controles de nivel modulantes | SB-P402-02 | 1.57 MB |
Hoja Técnica
Use nuestras hojas técnicaspara una especificación técnica completa del producto. Generalmente incluyen:
- Rango de operación
- Materials
- Tamaños y conexiones
- Dimensiones y pesos
- Gráficos de capacidades
- Información para pasar pedido
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Bridas de sonda para cámara de control externa | TI-P402-07 | 65 KB | ||
| Bridas de sonda para tubos de protección | TI-P402-06 | 70 KB | ||
| Cámara sonda C2 | TI-P402-41 | 74 KB | ||
| Controlador de nivel LC 2200 | TI-P402-73 | 110 KB | ||
| Controlador de nivel LC 2300 | TI-P402-71 | 315 KB | ||
| Controlador de nivel LC 2500 | TI-P402-51 | 367 KB | ||
| Controlador de nivel LC 2610 | TI-P402-94 | 289 KB | ||
| Controlador de nivel LC 3000 | TI-P402-34 | 321 KB | ||
| Controlador de nivel LC1300 | TI-P402-112 | 78 KB | ||
| Controlador LC 1000 | TI-P402-05 | 75 KB | ||
| Controlador LC 2400 | TI-P402-85 | 102 KB | ||
| Preamplificador PA20 | TI-P402-66 | 260 KB | ||
| Simulador de sondas APS1 | TI-P402-68 | 85 KB | ||
| Sonda de alarma de nivel alto LP 31 | TI-P402-81 | 469 KB | ||
| Sonda de nivel con auto control LP 30 | TI-P402-43 | 314 KB | ||
| Sonda de nivel LP 10-4 | TI-P402-91 | 273 KB | ||
| Sonda de nivel LP20 | TI-P402-39 | 145 KB | ||
| Transmisor LT 2010 | TI-P402-61 | 88 KB | ||
| Válvula de purga secuencial SPV | TI-P402-42 | 498 KB |
Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
Información clara y precisa de la instalación y el mantenimiento. Generalmente incluyen:
- Información General de Seguridad
- Información General del Producto
- Instalación
- Puesta en marcha
- Funcionamiento
- Mantenimiento
- Recambios
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Controlador de nivel LC1000 | IM-P402-25 | 306 KB | ||
| Controlador de nivel LC1300 | IM-P402-111 | 164 KB | ||
| Controlador de nivel LC2200 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento | IM-P402-77 | 199 KB | ||
| Controlador de nivel LC2300 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento | IM-P402-72 | 165 KB | ||
| Controlador de nivel LC2400 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento | IM-P402-84 | 200 KB | ||
| Controlador de nivel LC2500 | IM-P402-50 | 317 KB | ||
| Controlador de nivel LC2610 | IM-P402-93 | 1.28 MB | ||
| Controlador de nivel LC3000 | IM-P402-36 | 547 KB | ||
| PA20 Preamplificador | IM-P402-67 | 454 KB | ||
| Sonda de Nivel capacitiva LP20 | IM-P402-37 | 109 KB | ||
| Sonda de Nivel con auto control LP30 | IM-P402-44 | 683 KB | ||
| Sonda de Nivel LP 10-3 | IM-P402-49 | 90 KB | ||
| Sonda de Nivel LP 10-4 | IM-P402-92 | 309 KB | ||
| Sonda de Nivel LP10-4,LP20, LP30, Sonda de Alarma nivel alto LP31 | IM-P402-115 | 440 KB | ||
| Sonda de Nivel LP31 | IM-P402-80 | 597 KB | ||
| Transmisor de Nivel LT2010 | IM-P402-62 | 98 KB |
Información de Aplicaciones
Información específica de nuestros productos en aplicaciones concretas.
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Control de nivel (on/off o modulante) usando Sondas Capacitivas | AI-P402-16 | 99 KB | ||
| Control de nivel (on/off) en Tanques | AI-P402-15 | 501 KB | ||
| Sistema de control de nivel LCS 3000 | AI-P402-12 | 465 KB | ||
| Sistema de control de nivel LCS 4000 | AI-P402-13 | 77 KB | ||
| Sistema de control de nivel LCS 5000 | AI-P402-14 | 75 KB | ||
| Sistemas de control de nivel LCS 1000 Montados en cámara | AI-P402-08 | 479 KB | ||
| Sistemas de control de nivel LCS 1100 | AI-P402-09 | 469 KB | ||
| Sistemas de control de nivel LCS 2000 Montados en cámara | AI-P402-10 | 477 KB | ||
| Sistemas de control de nivel LCS 2100 | AI-P402-11 | 464 KB |
Cursos de Ingeniería de Vapor
Cursos que explican los principios del vapor y transferencia de calor, Específico a esta sección de producto.
Dibujos CAD
Dibujos CAD que le permiten ver exactamente como se construyó el producto. También se pueden descargar para introducir en su propio esquema.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización


