Spirax Sarco Argentina
Tel: (+54 11) 4589-1300 / (+54 11) 4741-6100
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Área Variable
Medidor de caudal Gilflo y procesador con compensación de densidad
Estación de medición de caudal de área variable y alta capacidad y el papel desempeña cada componente.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Sensor de Temperatura | para medir la temperatura del vapor |
| 2 | Medidor de Caudal de Área Variable | para medir el caudal de vapor a la planta |
| 3 | Válvula de Aislamiento | para aislar el transmisor de presión diferencial del vapor |
| 4 | Válvula de Aislamiento | para aislar el transmisor de presión diferencial del vapor |
| 5 | Transmisor de Presión | para medir la presión del vapor |
| 6 | Transmisor de Presión Diferencial | para convertir la presión diferencial en una señal eléctrica |
| 7 | Procesador | para recibir y transformar señales para visualizar el caudal |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Referencia Spirax Sarco | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sensor de Temperatura | Transmisor de Temperatura EL2230 | ||
| 2 | Medidor de Caudal de Área Variable para Vapor | Gilfo tipo 'B' o 'Spool' | Medidores de Caudal Gilflo | |
| 3, 4 | Válvula de Aislamiento | F50C | Procesadores, Visualizadores y Transmisores | |
| 5 | Transmisor de Presión | Transmisor de Presión EL2600 | Procesadores, Visualizadores y Transmisores | |
| 6 | Transmisor de Presión Diferencial | Transmisor de Presión Diferencial M610 | Medidores de Caudal Gilflo | |
| 7 | Procesador | Unidad Visualizadora M800 | Procesadores, Visualizadores y Transmisores | |
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación


